<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Marktaandeel zoekmachines Nederland 2010</title>
	<atom:link href="http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/</link>
	<description>Nieuws, handleidingen, onderzoek &#38; meer over zoekmachines en zoekmachine marketing, door Eduard Blacquière</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-40247</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-40247</guid>
		<description>Zie ook het bijgewerkte onderzoek naar het marktaandeel van zoekmachines in Nederland anno 2011:

http://www.edwords.nl/2011/07/08/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2011/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zie ook het bijgewerkte onderzoek naar het marktaandeel van zoekmachines in Nederland anno 2011:</p>
<p><a href="http://www.edwords.nl/2011/07/08/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2011/">http://www.edwords.nl/2011/07/08/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lennart</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-36627</link>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-36627</guid>
		<description>Ik maak me vooral zorgen over de privacy: Google is zo allesomvattend.
Surfen met Chrome, zoeken met Google, advertenties (en dus inkomsten) via Adsense, klanten via Adwords, telefoons op Android, de statistieken via Analytics, cloud computing via Docs, route plannen via Maps. Ze weten wie je bent, waar je vandaan komt, waar je werkt, waar je naar toe gaat, wie je belt en wanneer etc. Ik ben toch langzaam aan het beginnen met het spreiden van het gebruik van diensten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik maak me vooral zorgen over de privacy: Google is zo allesomvattend.<br />
Surfen met Chrome, zoeken met Google, advertenties (en dus inkomsten) via Adsense, klanten via Adwords, telefoons op Android, de statistieken via Analytics, cloud computing via Docs, route plannen via Maps. Ze weten wie je bent, waar je vandaan komt, waar je werkt, waar je naar toe gaat, wie je belt en wanneer etc. Ik ben toch langzaam aan het beginnen met het spreiden van het gebruik van diensten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-36211</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-36211</guid>
		<description>Inmiddels een half jaar verder en Facebook groeit als kool. De nieuwe financieringsronde bracht 1,5 miljard dollar aan investering op, door hoop op de verkoop van online advertenties. Zien we hier een concurrent van Google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels een half jaar verder en Facebook groeit als kool. De nieuwe financieringsronde bracht 1,5 miljard dollar aan investering op, door hoop op de verkoop van online advertenties. Zien we hier een concurrent van Google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DNA Media Webdesign</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-35427</link>
		<dc:creator>DNA Media Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-35427</guid>
		<description>Ik ben benieuwd hoe de populariteit zich verhoudt tot de gebruik van de social media websites als zoekmachines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben benieuwd hoe de populariteit zich verhoudt tot de gebruik van de social media websites als zoekmachines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik (internet-bijverdienen.nl)</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-32708</link>
		<dc:creator>Erik (internet-bijverdienen.nl)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-32708</guid>
		<description>ff Googlen op de populariteit van zoekmachines. Ik wilde namelijk nog eens checken of het al nuttig is na te denken over optimalisatie voor andere zoekmachines dan GOogle.

Mij blijft het verbazen dat Google zo machtig blijft. Natuurlijk, ze hebben een sterke merknaam en veel mensen zijn Google gewend. Anderzijds een merk kan snel vervallen.

Wat mij betreft mag er wel eens een concurrent opstaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ff Googlen op de populariteit van zoekmachines. Ik wilde namelijk nog eens checken of het al nuttig is na te denken over optimalisatie voor andere zoekmachines dan GOogle.</p>
<p>Mij blijft het verbazen dat Google zo machtig blijft. Natuurlijk, ze hebben een sterke merknaam en veel mensen zijn Google gewend. Anderzijds een merk kan snel vervallen.</p>
<p>Wat mij betreft mag er wel eens een concurrent opstaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Online Succes</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-31676</link>
		<dc:creator>Online Succes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-31676</guid>
		<description>Leuk om die cijfers weer eens te zien.

Ton van Houten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk om die cijfers weer eens te zien.</p>
<p>Ton van Houten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bedrijfsuitje</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-31623</link>
		<dc:creator>Bedrijfsuitje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-31623</guid>
		<description>Toch best apart om te zien dat een site als vinden.nl nog hoger staat dan Bing terwijl Microsoft die zoekmachine heeft geïntegreerd in Internet Explorer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toch best apart om te zien dat een site als vinden.nl nog hoger staat dan Bing terwijl Microsoft die zoekmachine heeft geïntegreerd in Internet Explorer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webmaster</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/07/12/marktaandeel-zoekmachines-nederland-2010/comment-page-1/#comment-31553</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2242#comment-31553</guid>
		<description>Ik dacht eigenlijk dat Ilse nog wel wat meer aandeel heeft. Niet dus :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht eigenlijk dat Ilse nog wel wat meer aandeel heeft. Niet dus <img src='http://www.edwords.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
