<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mijn SES Amsterdam 2010 presentatie</title>
	<atom:link href="http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/</link>
	<description>Nieuws, handleidingen, onderzoek &#38; meer over zoekmachines en zoekmachine marketing, door Eduard Blacquière</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Model: rendement SEO investering voorspellen &#8211; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-40607</link>
		<dc:creator>Model: rendement SEO investering voorspellen &#8211; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-40607</guid>
		<description>[...] Na de introductie (ik ga er vanuit dat je weet wat zoekmachinemarketing is  ) gaf ik aan (slide 27) dat de onderbouwing van SEO effect het grootste gemis is in de markt (bron: zoekmachinemarketing marktonderzoek 2010). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na de introductie (ik ga er vanuit dat je weet wat zoekmachinemarketing is  ) gaf ik aan (slide 27) dat de onderbouwing van SEO effect het grootste gemis is in de markt (bron: zoekmachinemarketing marktonderzoek 2010). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-29052</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-29052</guid>
		<description>@Maarten
Je was niet de enige in de zaal inderdaad, zelf denk ik ook dat het hoger is.

In je voorbeeld heb je het alleen over SEA, laat staan de bestedingen aan SEO.

We hebben in ieder geval weer een cijfer, wat meer zegt dan Google zelf (= niks ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maarten<br />
Je was niet de enige in de zaal inderdaad, zelf denk ik ook dat het hoger is.</p>
<p>In je voorbeeld heb je het alleen over SEA, laat staan de bestedingen aan SEO.</p>
<p>We hebben in ieder geval weer een cijfer, wat meer zegt dan Google zelf (= niks <img src='http://www.edwords.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maarten Zijlmans</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-29049</link>
		<dc:creator>Maarten Zijlmans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-29049</guid>
		<description>Ik had zelf veel meer verwacht dan de &quot;slechts&quot; 480 miljoen. Volgens mij was ik ook niet de enige uit de zaal haha.

Met 11 miljoen internetgebruikers komt dit neer op nog geen €4,- per internetgebruiker per maand. 1 klik op een de bovenste advertentie bij het woordje &quot;hypotheek&quot; en je hebt het gemiddelde voor de maand er al doorheen. Maarja, we kunnen het ook zien als een groeikans!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had zelf veel meer verwacht dan de &#8220;slechts&#8221; 480 miljoen. Volgens mij was ik ook niet de enige uit de zaal haha.</p>
<p>Met 11 miljoen internetgebruikers komt dit neer op nog geen €4,- per internetgebruiker per maand. 1 klik op een de bovenste advertentie bij het woordje &#8220;hypotheek&#8221; en je hebt het gemiddelde voor de maand er al doorheen. Maarja, we kunnen het ook zien als een groeikans!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-29010</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-29010</guid>
		<description>@Menker
Thx!

@Bartjan @Erwin @Peter
Ik realiseer me dat de presentatie zonder het verhaal niet helemaal duidelijk is.

Ik zal zelf binnenkort nog een uitgebreide post over schrijven, maar voor nu vind je al een uitgebreid verslag van Roy Huiskes online:

http://www.chapter42.com/2010/03/19/onderzoek-zoekmachinemarketing-2010-ses-amsterdam.html

Ook Marketingfacts heeft de presentatie puntsgewijs samengevat:

http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100319_ses_presentatie_stand_van_zaken_search_in_nederland/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Menker<br />
Thx!</p>
<p>@Bartjan @Erwin @Peter<br />
Ik realiseer me dat de presentatie zonder het verhaal niet helemaal duidelijk is.</p>
<p>Ik zal zelf binnenkort nog een uitgebreide post over schrijven, maar voor nu vind je al een uitgebreid verslag van Roy Huiskes online:</p>
<p><a href="http://www.chapter42.com/2010/03/19/onderzoek-zoekmachinemarketing-2010-ses-amsterdam.html">http://www.chapter42.com/2010/03/19/onderzoek-zoekmachinemarketing-2010-ses-amsterdam.html</a></p>
<p>Ook Marketingfacts heeft de presentatie puntsgewijs samengevat:</p>
<p><a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100319_ses_presentatie_stand_van_zaken_search_in_nederland/">http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100319_ses_presentatie_stand_van_zaken_search_in_nederland/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-29009</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-29009</guid>
		<description>Ja inderdaad. Hier kunnen we niets mee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja inderdaad. Hier kunnen we niets mee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin Sigterman</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-28993</link>
		<dc:creator>Erwin Sigterman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-28993</guid>
		<description>@Bartjan Helemaal mee eens. De presentatie staat vol met mooie plaatjes, maar het verhaal erachter mis ik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bartjan Helemaal mee eens. De presentatie staat vol met mooie plaatjes, maar het verhaal erachter mis ik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bartjan</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-28987</link>
		<dc:creator>Bartjan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-28987</guid>
		<description>Door de presentatie te combinern met twitter heb ik een vrij goed idee van wat je verteld hebt, maar ik kan me voorstellen dat mensen die alleen de presentatie bekijken veel punten zullen missen.
Dus de vraag is: komt er ook een post van je daadwerkelijke presentatie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Door de presentatie te combinern met twitter heb ik een vrij goed idee van wat je verteld hebt, maar ik kan me voorstellen dat mensen die alleen de presentatie bekijken veel punten zullen missen.<br />
Dus de vraag is: komt er ook een post van je daadwerkelijke presentatie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: menker</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2010/03/18/presentatie-ses-amsterdam-2010/comment-page-1/#comment-28986</link>
		<dc:creator>menker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=2067#comment-28986</guid>
		<description>goed verhaal Ed! leuk gedaan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>goed verhaal Ed! leuk gedaan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
