<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 11 nieuwe inkomstenbronnen Google in 2009?</title>
	<atom:link href="http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/</link>
	<description>Nieuws, handleidingen, onderzoek &#38; meer over zoekmachines en zoekmachine marketing, door Eduard Blacquière</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nieuwe Google Maps integratie in zoekresultaten? Update: Place Search &#8211; EdWords.nl</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-38902</link>
		<dc:creator>Nieuwe Google Maps integratie in zoekresultaten? Update: Place Search &#8211; EdWords.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-38902</guid>
		<description>[...] Ik ontkom niet aan de gedachte dat Google hier bezig is met het realiseren van aandeelhouderswaarde, wat me de laatste jaren steeds meer opvalt.. (begin 2009 schreef ik er ook over) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ik ontkom niet aan de gedachte dat Google hier bezig is met het realiseren van aandeelhouderswaarde, wat me de laatste jaren steeds meer opvalt.. (begin 2009 schreef ik er ook over) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-22760</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-22760</guid>
		<description>We zijn inmiddels enkele maanden verder. Een groot gedeelte van de testen die ik hierboven beschreef, zijn inmiddels doorgevoerd.

Zo zien we steeds vaker advertenties bij afbeeldingen, nieuws en finance. Ook zijn de Google AdWords richtlijnen verder versoepeld.

Gisteren maakte Google &lt;a href=&quot;http://googleblog.blogspot.com/2009/05/faster-is-better-on-google-suggest.html&quot;&gt;bekend&lt;/a&gt; dat ze advertenties gaan tonen in Google Suggesties, de dienst die ze ook dit jaar in de Nederlandse Google hebben doorgevoerd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn inmiddels enkele maanden verder. Een groot gedeelte van de testen die ik hierboven beschreef, zijn inmiddels doorgevoerd.</p>
<p>Zo zien we steeds vaker advertenties bij afbeeldingen, nieuws en finance. Ook zijn de Google AdWords richtlijnen verder versoepeld.</p>
<p>Gisteren maakte Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/05/faster-is-better-on-google-suggest.html">bekend</a> dat ze advertenties gaan tonen in Google Suggesties, de dienst die ze ook dit jaar in de Nederlandse Google hebben doorgevoerd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7 vragen over de toekomst van zoekmachines - EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-18743</link>
		<dc:creator>7 vragen over de toekomst van zoekmachines - EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-18743</guid>
		<description>[...] krijgt Google het steeds moeilijker. De groeicijfers nemen af en het belang van aandeelhouders (lees: advertentie-inkomsten) lijkt steeds zwaarder te gaan wegen, wellicht tot boven het belang van de gebruikers, waar Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] krijgt Google het steeds moeilijker. De groeicijfers nemen af en het belang van aandeelhouders (lees: advertentie-inkomsten) lijkt steeds zwaarder te gaan wegen, wellicht tot boven het belang van de gebruikers, waar Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google blundert, markeerde hele internet als spam - EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-18737</link>
		<dc:creator>Google blundert, markeerde hele internet als spam - EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-18737</guid>
		<description>[...] Aan de andere kant lijkt Google haar eigen graf te graven door commerciële belangen boven die van gebruikers te plaatsen, zoals ik onlangs schreef in &#8220;11 nieuwe inkomstenbronnen Google in 2009?&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aan de andere kant lijkt Google haar eigen graf te graven door commerciële belangen boven die van gebruikers te plaatsen, zoals ik onlangs schreef in &#8220;11 nieuwe inkomstenbronnen Google in 2009?&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D&#38;G</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-17423</link>
		<dc:creator>D&#38;G</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-17423</guid>
		<description>Geen dank Ed.
Stuur je nu even een DM op Twitter over onderzoek.

DG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geen dank Ed.<br />
Stuur je nu even een DM op Twitter over onderzoek.</p>
<p>DG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-17349</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-17349</guid>
		<description>En als Google dan advertenties plaatst, is het zeker niet altijd van hoge kwaliteit!

Dat &lt;a href=&quot;http://www.thenextcorner.com/2009/02/google-adsense-geraakt-door-recessie.html&quot;&gt;illustreert dit voorbeeld&lt;/a&gt; pijnlijk, waarvoor dank Dennis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En als Google dan advertenties plaatst, is het zeker niet altijd van hoge kwaliteit!</p>
<p>Dat <a href="http://www.thenextcorner.com/2009/02/google-adsense-geraakt-door-recessie.html">illustreert dit voorbeeld</a> pijnlijk, waarvoor dank Dennis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-14222</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-14222</guid>
		<description>Zojuist &lt;a href=&quot;http://www.pandia.com/sew/1124-google-leaves-norway.html&quot;&gt;lees ik&lt;/a&gt; dat Google het ontwikkelcentrum in Noorwegen sluit.

De reden die ze opgeven is om hun ontwikkelcentra meer te clusteren. 

Interessant is echter dat Noorwegen een &quot;Search technology cluster&quot; heeft, waar ook belangrijke ontwikkelcentra van Microsoft en Yahoo zitten.

De Google engineers zullen dus waarschijnlijk bij Yahoo of Microsoft terechtkomen...

Google ontkent dat het iets met de financiële crisis te maken heeft. Maar het lijkt mij toch duidelijk een kostenbesparende maatregel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist <a href="http://www.pandia.com/sew/1124-google-leaves-norway.html">lees ik</a> dat Google het ontwikkelcentrum in Noorwegen sluit.</p>
<p>De reden die ze opgeven is om hun ontwikkelcentra meer te clusteren. </p>
<p>Interessant is echter dat Noorwegen een &#8220;Search technology cluster&#8221; heeft, waar ook belangrijke ontwikkelcentra van Microsoft en Yahoo zitten.</p>
<p>De Google engineers zullen dus waarschijnlijk bij Yahoo of Microsoft terechtkomen&#8230;</p>
<p>Google ontkent dat het iets met de financiële crisis te maken heeft. Maar het lijkt mij toch duidelijk een kostenbesparende maatregel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dave</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-14084</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-14084</guid>
		<description>Ik denk dat ze momenteel een beetje aan het dak zitten...gezien alle andere methodes die ze tevoorschijn halen om de laatste druppel $ er  uit te halen

Dave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat ze momenteel een beetje aan het dak zitten&#8230;gezien alle andere methodes die ze tevoorschijn halen om de laatste druppel $ er  uit te halen</p>
<p>Dave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-14083</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-14083</guid>
		<description>Het eerste officiële bericht van Google dat ze mensen ontslaan is gisteren &lt;a href=&quot;http://googleblog.blogspot.com/2009/01/changes-to-recruiting.html&quot;&gt;bekend gemaakt&lt;/a&gt;.

Een duidelijk signaal dat ook Google getroffen wordt door de wereldwijde economische malaise (of zou er meer aan de hand zijn...?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het eerste officiële bericht van Google dat ze mensen ontslaan is gisteren <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/01/changes-to-recruiting.html">bekend gemaakt</a>.</p>
<p>Een duidelijk signaal dat ook Google getroffen wordt door de wereldwijde economische malaise (of zou er meer aan de hand zijn&#8230;?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2009/01/02/11-inkomstenbronnen-google-2009/comment-page-1/#comment-13872</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/?p=384#comment-13872</guid>
		<description>Mooie en bruikbare aanvulling: zojuist heeft Phillip Lensen een goede en uitgebreide post gedaan met een overzicht welke Google producten geld opleveren:

&quot;&lt;a href=&quot;http://blogoscoped.com/archive/2009-01-07-n84.html&quot;&gt;Which Google products make money?&lt;/a&gt;&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie en bruikbare aanvulling: zojuist heeft Phillip Lensen een goede en uitgebreide post gedaan met een overzicht welke Google producten geld opleveren:</p>
<p>&#8220;<a href="http://blogoscoped.com/archive/2009-01-07-n84.html">Which Google products make money?</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
