<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google resultaten 1e kwartaal 2008, boven verwachting</title>
	<atom:link href="http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/</link>
	<description>Nieuws, handleidingen, onderzoek &#38; meer over zoekmachines en zoekmachine marketing, door Eduard Blacquière</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google resultaten 2e kwartaal 2008, sterk maar beneden verwachting &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/comment-page-1/#comment-6685</link>
		<dc:creator>Google resultaten 2e kwartaal 2008, sterk maar beneden verwachting &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/#comment-6685</guid>
		<description>[...] van $5,37 miljard gerealiseerd, wat slechts 3 procent meer is dan de omzet van $5,19 miljard in het vorige kwartaal en 39 procent meer dan de $3,87 miljard van het 2e kwartaal van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van $5,37 miljard gerealiseerd, wat slechts 3 procent meer is dan de omzet van $5,19 miljard in het vorige kwartaal en 39 procent meer dan de $3,87 miljard van het 2e kwartaal van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/comment-page-1/#comment-5097</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/#comment-5097</guid>
		<description>Ook interessant is de analyse van IEX.nl op de cijfers van Google.

Natuurlijk vanuit een financieel oogpunt, maar begrijpelijk en volledig geschreven:

http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=28706</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook interessant is de analyse van IEX.nl op de cijfers van Google.</p>
<p>Natuurlijk vanuit een financieel oogpunt, maar begrijpelijk en volledig geschreven:</p>
<p><a href="http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=28706">http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=28706</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/comment-page-1/#comment-4971</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 21:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2008/04/17/google-resultaten-1e-kwartaal-2008-boven-verwachting/#comment-4971</guid>
		<description>Google groeit weliswaar minder hard dan voorheen. Maar ik vind het fascinerend dat een bedrijf van deze omvang toch maar weer enorm goede cijfers laat zien. Indrukwekkend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google groeit weliswaar minder hard dan voorheen. Maar ik vind het fascinerend dat een bedrijf van deze omvang toch maar weer enorm goede cijfers laat zien. Indrukwekkend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
