<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Onderzoek: ROI zoekmachine adverteren lager voor Europese bedrijven</title>
	<atom:link href="http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/</link>
	<description>Nieuws, handleidingen, onderzoek &#38; meer over zoekmachines en zoekmachine marketing, door Eduard Blacquière</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/comment-page-1/#comment-7442</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/#comment-7442</guid>
		<description>@W. Stomp
Dat Google vouchers uitdeelt, zorgt inderdaad voor meer concurrentie, maar het is te simplistisch om dat als oorzaak aan te wijzen. Er speelt natuurlijk veel meer mee, zoals ik hierboven wordt beschreven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@W. Stomp<br />
Dat Google vouchers uitdeelt, zorgt inderdaad voor meer concurrentie, maar het is te simplistisch om dat als oorzaak aan te wijzen. Er speelt natuurlijk veel meer mee, zoals ik hierboven wordt beschreven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: W. Stomp - Adwords Specialist</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/comment-page-1/#comment-7421</link>
		<dc:creator>W. Stomp - Adwords Specialist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/#comment-7421</guid>
		<description>Naar mijn mening is de kern van bovenstaand probleem: Het overvloedig versturen door Google van kortingsvouchers met gratis € 50,- advertentietegoed naar bedrijven. Veel bedrijven starten om deze reden zelf een campagne op waar ze ten eerste vaak veels te veel voor betalen en ten tweede de campgnes niet optimaal zijn ingericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naar mijn mening is de kern van bovenstaand probleem: Het overvloedig versturen door Google van kortingsvouchers met gratis € 50,- advertentietegoed naar bedrijven. Veel bedrijven starten om deze reden zelf een campagne op waar ze ten eerste vaak veels te veel voor betalen en ten tweede de campgnes niet optimaal zijn ingericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gemiddelde CPC Google AdWords inzichtelijk met Traffic4u Search Index &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/comment-page-1/#comment-2892</link>
		<dc:creator>Gemiddelde CPC Google AdWords inzichtelijk met Traffic4u Search Index &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/#comment-2892</guid>
		<description>[...] Het verschil kan grotendeels verklaard worden door de toegenomen concurrentie op zoekwoorden in de reisbranche. Dat is wat mij betreft geen verrassing, zoals ik ook gisteren scheef in Onderzoek: ROI zoekmachine adverteren lager voor Europese bedrijven. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het verschil kan grotendeels verklaard worden door de toegenomen concurrentie op zoekwoorden in de reisbranche. Dat is wat mij betreft geen verrassing, zoals ik ook gisteren scheef in Onderzoek: ROI zoekmachine adverteren lager voor Europese bedrijven. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2008/01/24/onderzoek-roi-zoekmachine-adverteren-lager-voor-europese-bedrijven/#comment-2887</guid>
		<description>&quot;Ruim eenvijfde (22%) van de Europese bedrijven gaf aan dat de complexiteit van het opzetten van een account een praktisch probleem vormt.&quot;

Als dat al een probleem is , denk je dat die in staat zijn om hun ROI te meten op hun ads ? Lijkt me heel onwaarschijnlijk..

Dave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ruim eenvijfde (22%) van de Europese bedrijven gaf aan dat de complexiteit van het opzetten van een account een praktisch probleem vormt.&#8221;</p>
<p>Als dat al een probleem is , denk je dat die in staat zijn om hun ROI te meten op hun ads ? Lijkt me heel onwaarschijnlijk..</p>
<p>Dave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
