<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google: klikfraude is 0,02% van alle klikken</title>
	<atom:link href="http://www.edwords.nl/2007/03/01/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwords.nl/2007/03/01/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken</link>
	<description>Nieuws, handleidingen, onderzoek &#38; meer over zoekmachines en zoekmachinemarketing, door Eduard Blacquière</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:59:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Google &#38; Yahoo lanceren Ad Traffic Quality Center &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2007/03/01/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/comment-page-1/#comment-1780</link>
		<dc:creator>Google &#38; Yahoo lanceren Ad Traffic Quality Center &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2007/03/01/zoekmachine-adverteren/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/#comment-1780</guid>
		<description>[...] Eigenlijk is het vreemd dat Google en Yahoo! hier medio 2007 pas openheid over geven. Klikfraude is al enkele jaren een probleem, terwijl Google pas in maart van dit jaar een officieel cijfer van klikfraude bekend maakte, zoals ik beschreef in het artikel Google: klikfraude is 0,02% van alle klikken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eigenlijk is het vreemd dat Google en Yahoo! hier medio 2007 pas openheid over geven. Klikfraude is al enkele jaren een probleem, terwijl Google pas in maart van dit jaar een officieel cijfer van klikfraude bekend maakte, zoals ik beschreef in het artikel Google: klikfraude is 0,02% van alle klikken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2007/03/01/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 12:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2007/03/01/zoekmachine-adverteren/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/#comment-1103</guid>
		<description>Lijkt me een beetje onwaarschijnlijk: 0,02%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me een beetje onwaarschijnlijk: 0,02%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EdWords.nl Zoekmachine Marketing &#187; Blog Archive &#187; Google breidt test Pay Per Action uit; bedreiging affiliate marketing?</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2007/03/01/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>EdWords.nl Zoekmachine Marketing &#187; Blog Archive &#187; Google breidt test Pay Per Action uit; bedreiging affiliate marketing?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 08:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2007/03/01/zoekmachine-adverteren/google-klikfraude-is-002-van-alle-klikken/#comment-5</guid>
		<description>[...] klikfraude. Google heeft klikfraude grotendeels ondervangen, zoals ik in het uitgebreide artikel Google: klikfraude is 0,02% van alle klikken schreef, maar PPA sluit klikfraude in ieder geval [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] klikfraude. Google heeft klikfraude grotendeels ondervangen, zoals ik in het uitgebreide artikel Google: klikfraude is 0,02% van alle klikken schreef, maar PPA sluit klikfraude in ieder geval [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->