<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google resultaten: zeer goed 4e kwartaal en jaaromzet ontstijgt $ 10 miljard</title>
	<atom:link href="http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/</link>
	<description>Nieuws, handleidingen, onderzoek &#38; meer over zoekmachines en zoekmachine marketing, door Eduard Blacquière</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:48:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google resultaten: omzet 2008: $21,8 miljard, winst neemt af - EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/comment-page-1/#comment-21430</link>
		<dc:creator>Google resultaten: omzet 2008: $21,8 miljard, winst neemt af - EdWords.nl Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/#comment-21430</guid>
		<description>[...] post is wat verlaat, maar ik schrijf al 2 jaar lang elk kwartaal over de cijfers van Google, dus kon ik deze niet missen!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post is wat verlaat, maar ik schrijf al 2 jaar lang elk kwartaal over de cijfers van Google, dus kon ik deze niet missen!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google resultaten: tegenvallend 4e kwartaal, jaaromzet $16,6 miljard &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/comment-page-1/#comment-2991</link>
		<dc:creator>Google resultaten: tegenvallend 4e kwartaal, jaaromzet $16,6 miljard &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/#comment-2991</guid>
		<description>[...] omzet van $4,83 miljard gerealiseerd, wat 51 procent meer is dan de omzet van $3,21 miljard in het 4e kwartaal van 2006 en 14 procent meer dan de $4,23 miljard van het 3e kwartaal van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] omzet van $4,83 miljard gerealiseerd, wat 51 procent meer is dan de omzet van $3,21 miljard in het 4e kwartaal van 2006 en 14 procent meer dan de $4,23 miljard van het 3e kwartaal van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Handleiding: Hoe werkt zoekmachine Google? Een kijkje in de keuken &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</title>
		<link>http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Handleiding: Hoe werkt zoekmachine Google? Een kijkje in de keuken &#124; EdWords.nl Zoekmachine Marketing Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 19:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edwords.nl/2007/01/31/google-resultaten-zeer-goed-4e-kwartaal-en-jaaromzet-ontstijgt-10-miljard/#comment-258</guid>
		<description>[...] En alleen al om de bijbehorende advertentie inkomsten vanuit de zoekmachine (99% van de 10 miljard omzet van Google in 2006), blijft Google het ranking algoritme geheim houden en verder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En alleen al om de bijbehorende advertentie inkomsten vanuit de zoekmachine (99% van de 10 miljard omzet van Google in 2006), blijft Google het ranking algoritme geheim houden en verder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
